2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23

2022 Kia Sorento SPORT+

$53,990

Drive Away
0 views
23,037 kms
Automatic
SUV
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23

Car Details

2022 Kia Sorento SPORT+ MQ4 MY23
Used Car
Automatic
SUV
23,037 kms
Diesel
Stock no: 22314
Gladstone QLD 4680
Snow White Pearl
7 seats
418 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with CQ Used Car Superstore. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Similar Cars In-Stock

Click to reveal phone number. Stock no: 22314
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $48,591
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%

$207/PER week*

Apply for Finance

*Disclaimer: This calculator is a tool for indicative use only. For an accurate finance estimate, please complete our finance enquiry form or contact CQ Used Car Superstore.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with CQ Used Car Superstore. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Reef City Motors
  • Mon-Fri: 8:00-5:00pm
  • Sat: 8:30-1:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
CQ Used Car Superstore. Car Dealership in Gladstone QLD. Copyright © 2023. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.